ACVR2B (Ace-031) 10 mg Bio-Peptide
€104.00
... people are viewing this right now
| Wirkstoff | Peptid |
|---|---|
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Nachweis durch spezielle Dopingtests |
| Auch bekannt als | ACE-031-Peptid |
| Blutdruck | Leichter Anstieg möglich |
| Handelsname | Nicht im Handel unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Bei 2-8 °C (gekühlt) lagern, nicht einfrieren |
| Chemischer Name | ACVR2B/Fc |
| Formel | C10H17N3O6S |
| Stoffklasse | Synthetisches Peptid |
| Hauptaktion | Hemmt Myostatin und andere verwandte Proteine |
| Halbwertszeit | Ungefähr 10-15 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Nicht für den medizinischen Gebrauch bestimmt |
| Dosierung (Sport) | Liegt zwischen 1 und 3 mg/kg Körpergewicht pro Woche |
| Auswirkungen | Muskelmasseaufbau, Kraftsteigerung |
| Nebenwirkungen | Leicht bis mittelschwer, einschließlich Rötung oder Schmerzen an der Injektionsstelle, mögliches Zahnfleisch- oder Nasenbluten und möglicherweise erhöhtes Infektionsrisiko |
| Einsatz im Sport | Wird von Sportlern verwendet, um Muskelwachstum und Leistung zu steigern |
| Wirkstoff, mg | 10 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Durchstechflasche, ml | 10 |
| Hersteller | Bio-Peptide |
0.00
0 Bewertungen
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Ich danke Ihnen!
Ihre Bewertung wurde eingereicht
Seien Sie der Erste, der den Artikel “ACVR2B (Ace-031) 10 mg Bio-Peptide” Antworten abbrechen
SKU: BIO-VI-1082
Kategorien: Ace 031 peptid, Peptide (Peptidpräparate)







Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.