CJC 1295 2 mg Canada Peptides
€32.00
... people are viewing this right now
| Wirkstoff | Peptid |
|---|---|
| Wassereinlagerungen | Mäßig |
| Lebertoxizität | Keine gemeldet |
| Labortest | Wachstumshormonspiegel |
| Auch bekannt als | DAC:GRF, Arzneimittelaffinitätskomplex: Wachstumshormon-Releasing-Faktor |
| Blutdruck | Keine signifikanten Auswirkungen |
| Handelsname | Nicht unter einem bestimmten Handelsnamen erhältlich |
| Lagerbedingungen | Sollte bei 2-8 Grad Celsius gekühlt werden, Einfrieren vermeiden |
| Formel | C152H252N44O42 |
| Stoffklasse | Peptidhormon |
| Hauptaktion | Erhöht den Plasmaspiegel des Wachstumshormons |
| Halbwertszeit | Ungefähr 6-8 Tage |
| Dosierung (medizinisch) | Typischerweise 1–2 mg ein- oder zweimal pro Woche |
| Dosierung (Sport) | 1-2 mg zweimal pro Woche |
| Auswirkungen | Erhöhter Muskelaufbau, verbesserter Fettabbau, verbesserte Hautelastizität, gestärktes Immunsystem |
| Nebenwirkungen | Reizung an der Injektionsstelle, Wassereinlagerungen, Kribbeln, gelegentlicher Schwindel |
| Einsatz im Sport | Wird verwendet, um die Leistung zu steigern und die Erholung zu beschleunigen |
| Wirkstoff, mg | 2 |
| Freigabe Formular | Phiole |
| 1 Durchstechflasche, ml | 10 |
| Hersteller | Canada Peptides |
| Verpackung | Phiole |
0.00
0 Bewertungen
| 5 |
|
0 |
| 4 |
|
0 |
| 3 |
|
0 |
| 2 |
|
0 |
| 1 |
|
0 |
Ich danke Ihnen!
Ihre Bewertung wurde eingereicht
Seien Sie der Erste, der den Artikel “CJC 1295 2 mg Canada Peptides” Antworten abbrechen
SKU: CAN-BO-0068
Kategorien: CJC 1295, Peptide (Peptidpräparate)



Bewertungen
Es sind noch keine Bewertungen vorhanden.